| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| BSP613P H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-223-4 | 20000 | SOT-223-4 60V 2900mA -10V 1.8W P-Channel -55°C~150°C |
| STTH3R06U | ST | 21+ | DO-214 | 2500 | 600V 3000mA 1.7V@3000mA DO-214AA,SMB |
| BSC340N08NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 10000 | TDSON-8 80V 23000mA 20V 32W N-Channel -55°C~150°C |
| QN9083DUKZ | NXP | 21+ | WLCSP-47 | 900 | 47-XFBGA, WLCSP TxRx + MCU 1.62V ~ 3.6V |
| BSP170P H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-223-4 | 25000 | SOT-223-4 60V 1900mA -10V 1.8W P-Channel -55°C~150°C |
| TEA19161T/2Y | NXP | 21+ | SOP16 | 900 | Power Factor Correction Controller 500kHz Automotive 16-Pin SO T/R |
| BSC123N08NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 16000 | TDSON-8 80V 55000mA 20V 66W N-Channel -55°C~150°C |
| TEA2016AAT/1J | NXP | 21+ | SOP16 | 900 | High Performance Power Factor Correction IC |
| BSS806N H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-23 | 48000 | |
| TLV71333PDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | Fixed 150mA 75 µA SOT-23-5 3.3V 5.5V |
