| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| L7981ATR | ST | 22+ | SOP-8 | 4000 | 1 0.6V 28V 3000mA 250kHz ~ 1MHz 8-SOIC 4.5V 28V |
| MP2338GTL-Z | MPS | 22+ | SOT583 | 5000 | SOT-583 |
| TUSB4020BIPHPR | TI | 21+ | HTQFP48 | 2500 | 48-PowerTQFP USB USB USB 2.0 1.1V, 3.3V |
| RT8250GSP | RICHTEK | 20+ | SOP8 | 6000 | 8-SOIC Adjustable 1 3000mA Positive 340kHz Buck 20V 0.925V 23V 4.5V |
| S9S08DZ60F2MLH | NXP | 21+ | LQFP64 | 1350 | 64-LQFP 40MHz 4K x 8 FLASH S08 8-Bit CANbus, I²C, LINbus, SCI, SPI 53 60KB (60K x 8) 2K x 8 2.7V ~ 5.5V |
| 10M08SCU169C8G | ALTERA | 21+ | BGA | 400 | 500 8000 387072 130 169-LFBGA 2.85 V ~ 3.465 V |
| SN74AHC1G14DCKR | TI | 21+ | SC70-5 | 2500 | SOT-353 Inverter 2.2V ~ 3.85V 0.9V ~ 1.65V 1 2V ~ 5.5V |
| ATTINY406-MNR | MICROCHIP | 18+ | QFN | 2000 | 20-VFQFN 20MHz 256 x 8 FLASH AVR 8-Bit I²C, SPI, UART/USART 18 4KB (4K x 8) 128 x 8 1.8V ~ 5.5V |
| SY5863JAC | SILERGY | 21+ | TO-252 | 6000 | LED DRVR Buck 1-CH 60V 1A 3-Pin TO-252 |
| SY5867FAC | SILERGY | 21+ | SOP8 | 3000 | SO8 55 |
