| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| DS90UB954TRGZRQ1 | TI | 22+ | 48-VFQFN | 2500 | CSI-2,MIPI 2 1.71 V ~ 1.89 V 48-VFQFN -40°C ~ 105°C |
| USB84602AFT-B-001080 | MICROCHIP | 22+ | 48LVQFN7x7 | 3000 | |
| TPS2490DGSR | TI | 22+ | 10-TFSOP | 10000 | 9 V ~ 80 V 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm ) |
| SJA1105SELY | NXP | 22+ | BGA159 | 3000 | 159-LFBGA SPI 3.5mA Ethernet IEEE 802.3 1.65V ~ 3.6V |
| DS2482S-100+T&R | TI | 22+ | 8-SOIC | 4000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) I²C 750µA 1-Wire® 3.3V, 5V |
| NCV4263-2CPD50R2G | ON | 22+ | 8-SOIC-EP | 3000 | Fixed 200mA 1.3 mA 8-SOIC-EP 5V 23 mA 40V |
| OPA512SM | TI | 18+ | TO-3 | 2500 | |
| S79FL01GSDSBHBC10 | CYPRESS | 22+ | BGA2 | 3000 | IC FLASH 1GBIT SPI 80MHZ 24BGA |
| UCC27524AQDGNRQ1 | TI | 22+ | MSOP8 | 8000 | IGBT,N MOSFET 5A,5A 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm ) 4.5 V ~ 18 V 1V,2.3V |
| TJA1463ATK/0 | NXP | 22+ | HVSON14 | 3000 | 14-VDFN Exposed Pad transceiver 8Mbps CAN Half 4.5V~5.5V |
