| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| CC1310F128RSMR | TI | 22+ | 32-VFQFN | 2500 | 32-VFQFN TxRx + MCU 1.8V ~ 3.8V |
| DP83848QSQ | TI | 22+ | 40-WFQFN | 2500 | 40-WFQFN Ethernet 3V~3.6V |
| IPD100N04S4-02 | INFINEON | 22+ | TO252 | 4000 | TO-252-3 40V 100000mA 20V 150W N-Channel -55°C~175°C |
| TPS54J061RPGR | TI | 22+ | VQFN14 | 2500 | 1 Adjustable 6000mA 4V 16V |
| TPS7A1633QDGNRQ1 | TI | 22+ | MSOP-8 | 2500 | Fixed 100mA 15 µA 8-HVSSOP 3.3V 60V |
| ATSAMC21E18A-MUT | MICROCHIP | 21+ | VQFN-32 | 2000 | ARM® Cortex®-M0+ 32-48MHz CANbus,I²C,LINbus,SPI,UART/USART 26 32K x 8 32-VFQFN 256KB(256K x 8) - 2.7 V ~ 5.5 V |
| EP4CE40F23I7N | ALTERA | 21+ | BGA | 400 | 484-BGA 39600 2475 1161216 328 1.15V ~ 1.25V |
| ISO6741FQDWRQ1 | TI | 22+ | WSOP-16 | 2500 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) CAN 50Mbps 5000Vrms 2.6ns, 2.6ns 4 2.25V ~ 5.5V |
| HCPL2631S | ON | 22+ | 8-SMD | 6000 | 2 Open Collector 50ns, 12ns 1.4V 8-SMD, Gull Wing 4.5V ~ 5.5V |
| IPD90N04S4-02 | INFINEON | 22 | TO-252 | 4000 | 40V 20V,-20V 150W Power MOSFET -55°C~175°C |
