| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI4425FDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 53100 | P-Channel 30V 12700mA(TA),18300mA(TC) 4.5V,10V 0.0095Ω@10000mA,10V 16V,-20V 2.3W(TA),4.8W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 |
| MAX9277GTM/V+T | MAXIM | 22+ | TQFN-48 | 2500 | IC SERIALIZER 3.12GBPS 48TQFN |
| SI4426DY-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 53300 | N—Channel,20V,11A,RDS(ON),11mΩ@4.5V,17mΩ@2.5V,15Vgs(±V);2.1Vth(V);SOP8 |
| FS32K144HFT0VLLT | NXP | 22+ | 100-LQFP | 2500 | 100-LQFP 80MHz 64K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4F 32-Bit Single-Core CANbus, FlexIO, I²C, LINbus, SPI, UART/USART 89 512KB (512K x 8) 4K x 8 2.7V ~ 5.5V |
| SI4430BDY-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 53500 | N-Channel 30V 14000mA(TA) 4.5V,10V 0.0045Ω@20000mA,10V 20V,-20V 1.6W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 |
| TC94A93MFG-207(LJD | TOSHIBA | 22+ | TQFP80 | 2500 | |
| SI4430BDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 53700 | N-Channel 30V 14000mA(TA) 4.5V,10V 0.0045Ω@20000mA,10V 20V,-20V 1.6W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 |
| TS3702IDT | ST | 19+ | 8-SOIC | 2500 | CMOS, Push-Pull General Purpose 8-SOIC 25µA 1pA @ 5V 20mA 2.7V ~ 16V, ±1.35V ~ 8V 5mV @ 10V |
| 74CBTLV1G125DBVRQ1 | TI | 22+ | SOT23-5 | 2500 | 1 x 1:1 Bus Switch 2.3V ~ 3.6V |
| STM32L496AGI3 | ST | 22+ | UFBGA-169 | 2496 | 169-UFBGA 80MHz 320K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-Bit Single-Core CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD, QSPI, SAI, SPI, SWPMI, UART/USART, USB OTG 136 1MB (1M x 8) 1.71V ~ 3.6V |
