| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCC21520QDWRQ1 | TI | 22+ | 16-SOIC | 2500 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Surface Mount 5700Vrms 6ns, 7ns 3V ~ 18V |
| DS90UB949TRGCRQ1 | TI | 22+ | 64-VFQFN | 3000 | FPD III,LVDS 4 1 1.71 V ~ 1.89 V,3 V ~ 3.6 V 64-VFQFN -40°C ~ 105°C(TA) |
| TPA3136D2PWPR | TI | 22+ | 28-PowerTSSOP | 2500 | Class D 2-Channel (Stereo) 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) 4.5V ~ 14.4V |
| SAK-TC233LP-32F200N | INFINEON | 22+ | TQFP100 | 2500 | 100-TQFP Exposed Pad 200MHz 192K x 8 FLASH TriCore™ 32-Bit Single-Core CANbus, FlexRay, LINbus, QSPI 78 2MB (2M x 8) 128K x 8 1.17V ~ 5.5V |
| TMUXHS4212RKSR | TI | 22+ | 20-VFQFN | 3000 | 20-VFQFN Exposed Pad 8.4ohms DPST, SPDT 1:2, 2:1 2 1.71V ~ 1.98V, 3V ~ 3.6V 1.71V ~ 1.98V, 3V ~ 3.6V |
| S912XHY128F0CLM | FREESCALE | 22+ | 112-LQFP | 3000 | 112-LQFP 40MHz 8K x 8 FLASH HCS12X 16-Bit CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI 88 128KB (128K x 8) 8K x 8 4.5V ~ 5.5V |
| TLV70018QDDCRQ1 | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | 1.8V - 300mA 55µA 270µA SOT-23-5 ,TSOT-23-5 5.5V |
| TPS54260DGQR | TI | 22+ | 10-PowerTFSOP | 2500 | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Adjustable 1 2500mA Positive 100kHz ~ 2.5MHz Buck 60V 0.8V 60V 3.5V |
| NL27WZ14DFT2G | ON | 22+ | 6-TSSOP | 6000 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 Inverter 1.8V ~ 3.6V 0.4V ~ 1.2V 2 1.65V ~ 5.5V |
| TLV70233DBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 3000 | Fixed 300mA 55 µA SOT-23-5 3.3V 370 µA 5.5V |
