| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT41K64M16TW-107:J | MICRON | 21+ | 96-FBGA | 5000 | 1Gb (64M x 16) 933 MHz DRAM 96-FBGA (8x14) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| BFR183E6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | SOT-23-3 | 36000 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 NPN 17.5dB 65mA 12V 70 @ 15mA, 8V |
| MT41K64M16TW-107 IT: | MICRON | 21+ | 96-FBGA | 6000 | 1Gb (64M x 16) 933 MHz DRAM 96-FBGA (8x14) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| ESD5V5U5ULCE6327HTSA | INFINEON | 22+ | SOT-457 | 28000 | SC-74,SOT-457 5.5V 5 12V Zener 0.00000045µF@1MHz |
| MT41K256M8DA-125:K | MICRON | 21+ | BGA | 3000 | 2Gb (256M x 8) 800 MHz DRAM 78-FBGA (8x10.5) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| BAT64-04E6433 | INFINEON | 22+ | TO-236-3 | 38000 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 SCHOTTKY Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed 120mA 40V 750 mV @ 100 mA |
| MT41K128M16JT-125:K | MICRON | 21+ | 96FBGA | 4000 | 2Gb (128M x 16) 800 MHz DRAM 96-FBGA (8x14) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| BC848BE6433 | INFINEON | 22+ | PG-SOT23 | 6000 | NPN (TJ) 0.6V@5mA,100mA 0.000015mA(ICBO) 200@2mA,5V PG-SOT23 100mA 30V |
| MT41K128M16JT-107:K | MICRON | 21+ | 96-FBGA | 5000 | 2Gb (128M x 16) 933 MHz DRAM 96-FBGA (8x14) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| BFP193E6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | TO-253-4 | 8000 | NPN 12V 12dB ~ 18dB 70 @ 30mA, 8V 80mA TO-253-4, TO-253AA |
