| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS65381AQDAPRQ1 | TI | 22+ | 32-TSSOP | 3000 | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad Multiple 5 4.5V ~ 36V |
| TPS51518RUKR | TI | 22+ | WQFN-20 | 2500 | 1 0.5 V ~ 2 V 20-WFQFN 3 V ~ 28 V |
| TCAN1051DRQ1 | TI | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 2Mbps CAN Half 4.5V~5.5V |
| TPS3808G01DBVR | TI | 22+ | SOT23-6 | 2500 | SOT-23-6 Open Drain or Open Collector Simple Reset/Power-On Reset 1 Adjustable/Selectable |
| TPS543B20RVFR | TI | 22+ | 40-LFQFN | 3000 | 40-LFQFN Exposed Pad Adjustable 1 25000mA Positive 300kHz ~ 2MHz Buck 5.5V 0.6V 19V 4V |
| TPS259260DRCR | TI | 22+ | VSON-10 | 2500 | 5A 10-VFDFN 4.5 V ~ 13.8 V |
| SN74LVC4245ADW | TI | 22+ | SOP24 | 3000 | Voltage Level Translator 3-State |
| TPS259251DRCR | TI | 22+ | VSON-10 | 2500 | 5A 10-VFDFN 4.5 V ~ 5.5 V |
| LC4064ZE-7UMN64I | LATTICE | 21+ | CSBGA-64 | 1350 | 4 48 64-VFBGA,CSPBGA 1.7 V ~ 1.9 V |
| TPS259250DRCR | TI | 22+ | VSON-10 | 2500 | Hot Swap Controller 5.5V Positive Voltage 10-Pin VSON EP T/R |
