| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| LM5085MM | TI | 22+ | MSOP8 | 3000 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Transistor Driver Up to 1MHz Buck 1 4.5V ~ 75V |
| SN74AHC1G09DBVR | TI | 22+ | SOT23-5 | 2500 | 1 0.5 V ~ 1.65 V 1.5 V ~ 3.85 V SC-74A,SOT-753 2 V ~ 5.5 V |
| TPS22929DDBVT | TI | 22+ | SOT23-6 | 3000 | SOT-23-6 P-Channel 1 On/Off General Purpose 1.4V ~ 5.5V 1.8A 1:1 Not Required |
| SN005805PWPR | TI | 22+ | HTSSOP28 | 2000 | |
| VND5T016ASPTR-E | ST | 21+ | 16-PowerBSOP | 5000 | 16-PowerBSOP (0.370", 9.40mm Width) N-Channel 2 On/Off General Purpose 8V ~ 36V 45A 1:1 Not Required |
| PCA9548APWR | TI | 22+ | TSSPO-24 | 2500 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 2.3V ~ 5.5V |
| SIC461ED-T1-GE3 | VISHAY | 21+ | MLP55-27 | 8000 | 1 0.8V 55.2V 10000mA 100kHz ~ 2MHz PowerPAK® MLP55-27 4.5V 60V |
| PCA9546APWR | TI | 22+ | TSSPO-16 | 2500 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 2.3V ~ 5.5V |
| A4989SLDT | ALLEGRO | 21+ | 38-TFSOP | 3000 | H191(4) 1,1/2,1/4,1/ - 12 V ~ 50 V 38-TFSOP(0.173",4.40mm I190) 3 V ~ 5.5 V |
| PCA9306DCUR | TI | 22+ | VSSOP | 2500 | Open Drain |
