| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMXO1200E-3TN100E | LATTICE | 21+ | TQFP100 | 1000 | 73 100-LQFP 1.14 V ~ 1.26 V |
| SI2323CDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 6000mA(TC) 0.039Ω@4600mA,4.5V 1.25W(TA),2.5W(TC) 8V,-8V 20V |
| LFXP2-8E-6TN144I | Lattice | 21+ | FPGA | 2520 | 144-LQFP 8000 1000 226304 100 1.14V ~ 1.26V |
| SI2323DDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30100 | P-Channel 20V 5300mA(TC) 1.8V,4.5V 0.039Ω@4100mA,4.5V 8V,-8V 0.96W(TA),1.7W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| M24C64-RMN6TP | ST | 20+ | SOP8 | 250000 | 64Kb (8K x 8) 1 MHz EEPROM 8-SOIC I²C 1.8V ~ 5.5V |
| SI2323DS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30300 | P-Channel 20V 3700mA(TA) 1.8V,4.5V 0.039Ω@4700mA,4.5V 8V,-8V 0.75W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| M95M01-RMN6TP | ST | 20+ | SOP8 | 250000 | |
| SI2323DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30500 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 3700mA(TA) 0.039Ω@4700mA,4.5V 0.75W(TA) 8V,-8V 20V |
| MAX77696CEWI+T | MAXIM | 21+ | BGA | 10000 | |
| SI2324DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30700 | N-Channel 100V 2300mA(TC) 10V 0.234Ω@1500mA,10V 20V,-20V 1.25W(TA),2.5W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
