| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV2374QPWRG4Q1 | TI | 22+ | 14-TSSOP | 3000 | Rail-to-Rail General Purpose 750µA (x4 Channels) 3 MHz 1 pA 14-TSSOP 4 16 mA 2 mV |
| SI2307BDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 2500mA(TA) 0.078Ω@3200mA,10V 0.75W(TA) 20V,-20V 30V |
| TLV9001IDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 3000 | CMOS 1 Rail-to-Rail 1MHz 5pA 60µA 40mA SOT-23-5 400µV 1.8V ~ 5.5V, ±0.9V ~ 2.75V |
| SI2307CDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | P-Channel 30V 3500mA(TC) 4.5V,10V 0.088Ω@3500mA,10V 20V,-20V 1.1W(TA),1.8W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| TPS2561AQDRCRQ1 | TI | 22+ | 10-VFDFN | 3000 | 2 1:2 N 2.5 V ~ 6.5 V 2.5A 10-VFDFN |
| SI2308BDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 2300mA(TC) 0.156Ω@1900mA,10V 1.09W(TA),1.66W(TC) 20V,-20V 60V |
| LP3878MRX-ADJ/NO | TI | 22+ | 8-SO | 3000 | Adjustable 800mA 1.5 mA 8-SO PowerPad 5.5V 1V 15 mA 16V |
| SI2308CDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 6000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 2600mA(TC) 0.144Ω@1900mA,10V 1.6W(TC) 20V,-20V 60V |
| TLV70237DBVR | TI | 22+ | SOT-753 | 3000 | 3.7V - 300mA 55µA 370µA SC-74A,SOT-753 5.5V |
| SI2309CDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 1600mA(TC) 0.345Ω@1250mA,10V 1W(TA),1.7W(TC) 20V,-20V 60V |
