| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS63000IDRCRQ1 | TI | 22+ | 10-VFDFN | 3000 | 10-VFDFN Exposed Pad Adjustable 1 1.6A (Switch) Positive 1.25MHz ~ 1.5MHz Buck-Boost 5.5V 1.2V 5.5V 1.8V |
| SI2300DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT23-3 | 6000 | |
| SN65HVD235DR | TI | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 1Mbps CAN Half 3V~3.6V |
| SI2301BDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | P-Channel 20V 2200mA(TA) 2.5V,4.5V 0.1Ω@2800mA,4.5V 8V,-8V 0.7W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| SN65HVD1782DR | TI | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 10Mbps RS422,RS485 Half 3.15V~5.5V |
| SI2301BDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 18000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 2200mA(TA) 0.1Ω@2800mA,4.5V 0.7W(TA) 8V,-8V 20V |
| DP83848CVV/NOPB | TI | 22+ | LQFP-48 | 3000 | 48-LQFP Ethernet 3V~3.6V |
| SI2301CDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 6000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 3100mA(TC) 0.112Ω@2800mA,4.5V 0.86W(TA),1.6W(TC) 8V,-8V 20V |
| FDG8842CZ | ON | 22+ | SC70-6 | 6000 | TSSOP-6,SC-88 N and P-Channel 30V 750mA,410mA 0.4Ω@750mA,4.5V 0.3W 1.5V@0.25mA |
| SI2301CDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | P-Channel 20V 3100mA(TC) 2.5V,4.5V 0.112Ω@2800mA,4.5V 8V,-8V 0.86W(TA),1.6W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
