| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| LFE5UM-45F-8BG381C | LATTICE | 22+ | 381-FBGA | 900 | 11000 44000 1990656 203 381-FBGA 1.045 V ~ 1.155 V |
| SI2302CDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 12000 | N-Channel 20V 2600mA(TA) 2.5V,4.5V 0.057Ω@3600mA,4.5V 8V,-8V 0.71W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| LFE5U-25F-8BG256 | LATTICE | 22+ | 256-LFBGA | 900 | 6000 24000 1032192 197 256-LFBGA 1.045 V ~ 1.155 V |
| SI2302CDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 15000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 2600mA(TA) 0.057Ω@3600mA,4.5V 0.71W(TA) 8V,-8V 20V |
| LFE5U-25F-6BG256I | LATTICE | 22+ | 256-LFBGA | 900 | 6000 24000 1032192 197 256-LFBGA 1.045 V ~ 1.155 V |
| SI2302DDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 2900mA(TJ) 0.057Ω@3600mA,4.5V 0.71W(TA) 8V,-8V 20V |
| LFE3-150EA-8FN11 | LATTICE | 22+ | 1156-BBGA | 900 | 1156-BBGA 149000 18625 7014400 586 1.14V ~ 1.26V |
| SI2303CDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 12000 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 2700mA(TC) 0.19Ω@1900mA,10V 1W(TA),2.3W(TC) 20V,-20V 30V |
| TLIN10283DDARQ1 | TI | 22+ | 8-PowerSOIC | 3000 | LIN Half 100Kbps 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) 5.5V~28V |
| SI2304BDS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 9000 | N-Channel 30V 2600mA(TA) 4.5V,10V 0.07Ω@2500mA,10V 20V,-20V 0.75W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
