| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI4431BDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 54100 | SOIC-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 5700mA(TA) 0.03Ω@7500mA,10V 1.5W(TA) 20V,-20V 30V |
| E-TDA7385 | ST | 22+ | 25-Flexiwatt | 2500 | 25-Flexiwatt (Formed Leads) 4-Channel (Quad) Class AB 8V ~ 18V |
| SI4431CDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 54300 | SOIC-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 9000mA(TC) 0.032Ω@7000mA,10V 2.5W(TA),4.2W(TC) 20V,-20V 30V |
| ATTINY816-MBT-V06 | MICROCHIP | 22+ | 20LVQFN3x3 | 2500 | |
| SI4434DY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 54500 | N-Channel 250V 2100mA(TA) 6V,10V 0.155Ω@3000mA,10V 20V,-20V 1.56W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8 |
| LFE5U-25F-6BG381I | Lattice | 22+ | 381-FBGA | 2500 | 381-FBGA 24000 6000 1032192 197 1.045V ~ 1.155V |
| SI4435DDY-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 54700 | P—Channel,-30V,-7A,RDS(ON),23mΩ@10V,29mΩ@4.5V,66mΩ@2.5V,20Vgs(±V);-1.37Vth(V);SOP8 |
| R7F7010294AFP#BA4 | RENESAS | 22+ | SMD | 2500 | |
| SI4435DDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 54900 | SOIC-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 11400mA(TC) 0.024Ω@9100mA,10V 2.5W(TA),5W(TC) 20V,-20V 30V |
| TS882IST | ST | 22+ | MSOP-8 | 2500 | Push-Pull General Purpose 8-MiniSO 500nA 10pA 1.1V ~ 5.5V 6mV @ 5V |
