| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| RCA04022K21FKED | VISHAY | 22+ | 0402 | 3000 | 2.21KΩ 0402 -1%~1% 0.063W,1/16W |
| NCP1034DR2G | ON | 22+ | 16-SOIC | 3000 | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Transistor Driver 25kHz ~ 500kHz Buck 1 10V ~ 18V |
| CRCW08051K50FKEA | VISHAY | 22+ | 0805 | 6000 | 0805 1.5KΩ 0.125W,1/8W -1%~1% |
| TPS54560BQDDARQ1 | TI | 22+ | 8-PowerSOIC | 3000 | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) Adjustable 1 5000mA Positive 100kHz ~ 2.5MHz Buck, Split Rail 58.8V 0.8V 60V 4.5V |
| R5F10BGFLFB#H5 | RENESAS | 22+ | QFP | 2000 | |
| AS0149ATSC00XUEA0-DP | ON | 22+ | BGA | 3000 | |
| CRA04S08327R0JTD | VISHAY | 22+ | 0804 | 2000 | 27Ω 4 8PIN 0804, -5%~5% 0.063W,1/16W -200ppm/°C~200ppm/°C - |
| NCV33204DR2G | ON | 22+ | 14-SOIC | 3000 | 2.2MHz 80nA 1.125mA 80mA 14-SOIC 10mV 1.8 V ~ 12 V,±0.9 V ~ 6 V |
| CRA04S08347K0JTD | VISHAY | 22+ | 0834 | 2000 | |
| NTMS4177PR2G | ON | 22+ | SOIC-8 | 3000 | P-Channel 30V 6600mA(TA) 4.5V,10V 0.012Ω@11400mA,10V 20V,-20V 0.84W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOIC-8(3.90mm ) |
