| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| IRF9310TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 20000mA(TC) 0.0046Ω@20000mA,10V 2.5W(TA) 20V,-20V 30V |
| BTS7040-2EPA | INFINEON | 22+ | TSSOP14 | 4000 | 14-TSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad N-Channel 2 On/Off General Purpose 3.1V ~ 28V 3.5A 1:1 Not Required |
| IRF7342TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 2 P-Channel (Dual) 55V 3400mA 0.105Ω@3400mA,10V 2W 1V@0.25mA |
| BTS6143D | INFINEON | 22+ | TO-252 | 4000 | TO-252 |
| IRF9388TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 12000mA(TA) 0.0085Ω@12000mA,20V 2.5W(TA) 25V,-25V 30V |
| IRFB4115PBF | INFINEON | 22+ | TO-220-3 | 4000 | N-Channel 150V 104000mA(TC) 10V 0.011Ω@62000mA,10V 20V,-20V 380W(TC) -55°C~175°C(TJ) TO-220-3 |
| CSD19531Q5A | TI | 22+ | PowerTDFN-8 | 2500 | N-Channel 100V 100000mA(TA) 6V,10V 0.0064Ω@16000mA,10V 20V,-20V 3.3W(TA),125W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| IRS21271STRPBF | INFINEON | 22+ | 8-SOIC | 4000 | High-Side IGBT, N-Channel MOSFET 290mA, 600mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 9V ~ 20V 0.8V, 2.5V 600V |
| CSD19532Q5B | TI | 22+ | PowerTDFN-8 | 5000 | N-Channel 100V 100000mA(TA) 6V,10V 0.0049Ω@17000mA,10V 20V,-20V 3.1W(TA),195W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| IR21814STRPBF | INFINEON | 22+ | 14-SOIC | 4000 | IGBT,N MOSFET 1.9A,2.3A 14-SOIC(0.154",3.90mm ) 10 V ~ 20 V 0.8V,2.7V 600V |
