| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| NT5TU32M16FG-AC | NANYA | 22+ | 84-FBGA | 2000 | DRAM Chip DDR2 SDRAM 512Mbit 32Mx16 1.8V 84-Pin VFBGA |
| BC847SH6327XTSA1 | INFINEON | 22+ | 6-VSSOP | 2300 | 6-VSSOP, SC-88, SOT-363 2 NPN (Dual) 250mW 100mA 45V 600mV @ 5mA, 100mA 15nA (ICBO) 200 @ 2mA, 5V |
| NT5TU64M16HG-AC | NANYA | 22+ | BGA | 4000 | SSTL_1.8 1.8V 64*16 DDR2 |
| BFR92PE6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | TO-236-3 | 2400 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 NPN 10.5dB ~ 16dB 45mA 15V 70 @ 15mA, 8V |
| NT5TU64M16HG-ACI | NANYA | 22+ | 84-FBGA | 6000 | DRAM Chip DDR2 SDRAM 1Gbit 64Mx16 1.8V 84-Pin BGA |
| BFP405H6327XTSA1 | INFINEON | 22+ | SC-82A | 3600 | SC-82A, SOT-343 NPN 23dB 25mA 5V 60 @ 5mA, 4V |
| NT5TU128M8HE-AC | NANYA | 22+ | 84-FBGA | 2000 | DRAM Chip DDR2 SDRAM 1Gbit 128Mx8 1.8V 60-Pin BGA |
| BCW66KHE6327 | INFINEON | 22+ | SOT-23 | 2800 | Trans GP BJT NPN 45V 0.8A 500mW Automotive 3-Pin SOT-23 T/R |
| NT5CC64M16GP-DII | NANYA | 22+ | BGA | 4000 | SSTL_135 1.35V |
| BCW68HE6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | SOT23 | 3800 | PNP (TJ) 0.7V@50mA,500mA 0.00002mA(ICBO) 250@100mA,1V PG-SOT23 800mA 45V |
