| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| H5TC4G63EFR-PBA/RDA | HYNIX | 22+ | BGA | 4800 | 4Gb DDR3L SDRAM |
| BAS21E6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | SOT-23-3 | 18000 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 250mA 200V 1.25 V @ 200 mA |
| H5AN4G6NBJR-UHC | HYNIX | 22+ | BGA | 8000 | DDR4 256*16 |
| TVS3V3L4UE6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | SOT-457 | 10000 | SC-74,SOT-457 3.3V 4 2 7.7V Zener 0.000002µF@1MHz |
| H5AN4G6NBJR-VKC | HYNIX | 22+ | BGA | 3200 | 4Gb Ddr4 Sdram At 2666Mbps |
| BAT60AE6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | SOD-323 | 15000 | SC-76,SOD-323 SCHOTTKY 3000mA 10V 0.37V@1000mA |
| H5AN8G6NCJR-VKC | HYNIX | 22+ | BGA | 4800 | DRAM Chip DDR4 SDRAM 8Gbit 512Mx16 1.2V 96-Pin FBGA |
| BCR562E6327 | INFINEON | 22+ | SOT-23 | 2300 | Trans Digital BJT PNP 50V 500mA Automotive 3-Pin SOT-23 T/R |
| H5AN8G6NDJR-XNC | HYNIX | 22+ | BGA | 8000 | DDR4 512*16 |
| BFR93AE6327HTSA1 | INFINEON | 22+ | TO-236-3 | 2400 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 NPN 9.5dB ~ 14.5dB 90mA 12V 70 @ 30mA, 8V |
