| 型号 | 品牌 | 批号 | 封装 | 数量 | 简介 |
|---|---|---|---|---|---|
| MT40A1G8SA-062E:E | MICRON | 21+ | 78-FBGA | 6000 | 8Gb (1G x 8) 1.6 GHz DRAM 78-FBGA (7.5x11) Parallel 1.14V ~ 1.26V |
| ADXL355BEZ-RL7 | ADI | 22+ | 14-CLCC | 2000 | 2.25 V ~ 3.6 V 14-CLCC |
| MT40A1G8SA-062E IT:E | MICRON | 21+ | 78-FBGA | 3000 | 8Gb (1G x 8) 1.6 GHz DRAM 78-FBGA (7.5x11) Parallel 1.14V ~ 1.26V |
| BQ294700DSGR | TI | 22+ | 8-WFDFN | 6000 | 8-WFDFN Exposed Pad |
| MT40A2G8JC-062E:E | MICRON | 21+ | 78-FBGA | 4000 | 16Gb (2G x 8) 1.6 GHz DRAM 78-FBGA (9x11) Parallel 1.14V ~ 1.26V |
| NC7SZ74K8X | ON | 22+ | 8-VFSOP | 3000 | 1.65 V ~ 5.5 V 8-VFSOP(0.091",2.30mm ) |
| MT40A2G8VA-062E:B | MICRON | 21+ | 78-FBGA | 5000 | DRAM Chip DDR4 SDRAM 2Gbit 1.2V 78-Pin FBGA |
| ADM706ARZ-REEL7 | ADI | 22+ | 8-SOIC | 4000 | Simple Reset/Power-On Reset Push-Pull, Totem Pole 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 1 4.4V |
| MT40A2G8VA-062E IT:B | MICRON | 21+ | 78-FBGA | 6000 | DRAM Chip DDR4 SDRAM 2Gbit 1.2V 78-Pin FBGA |
| LP2985IM5-3.6/NOPB | TI | 22+ | SOT-753 | 3000 | 3.6V - 150mA 95µA 2.5mA SC-74A,SOT-753 16V |
